|
Detalhes do produto:
|
| Padrão: | ASME B36.10, API, ASTM A53-2007, API 5L | Nome do produto: | Tubulação sem emenda do aço carbono e tubulação sem emenda de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Espessura: | SCH20, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | Aplicação: | Óleo, gás |
| Tamanho: | 1/2” - 24" | Material: | Aço carbono, de aço inoxidável |
| Realçar: | Aço carbono da tubulação B36.10 sem emenda,Aço carbono API5L da tubulação sem emenda,ASTM A106 GRB 5.8M 6M |
||
TUBULAÇÃO DE AÇO SEM EMENDA DE ASTM B36.10 5.8M, 6M
AÇO CARBONO API5L, A106, A53 GR.B E SS304 DE AÇO INOXIDÁVEL, SS316, SS321
| Tipos de tubulação sem emenda Tubulação do grande diâmetro Tubulação da precisão Tubulação fina da parede Tubulação da parede da espessura |
![]() |
PORDUCT DETIAL:
| Nome do produto |
Tubulação sem emenda do aço carbono da qualidade superior ASTM A53 A106 API 5L GR.B e tubulação sem emenda de aço inoxidável |
| Material |
10#, 20#, 45#, 16Mn, A53 (A, B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
| SS304/304L, SS316/316L, SS321 | |
| Espessura de parede | 4.5MM~60MM |
| Diâmetro exterior | 21.3MM~762MM |
| Comprimento | Comprimento: Único comprimento aleatório/comprimento aleatório dobro |
| 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m ou como os reques reais do cliente | |
| Padrão |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Categoria | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Categoria A, categoria B, categoria C | |
| Técnica | Tubulação de aço sem emenda |
| Embalagem | Empacote, ou com todos os tipos do PVC das cores ou como suas exigências |
| Extremidades de tubulação |
A extremidade lisa/chanfrado, protegido por tampões plásticos em ambas as extremidades, quare cortado, sulcou, rosqueado e acoplamento, etc. |
| Tratamento de superfície | 1. Galvanizado |
| 2. Pintura do PVC, a preta e da cor | |
| 3. Óleo transparente, óleo antiferrugem | |
| 4. De acordo com a exigência dos clientes | |
| Aplicação do produto | 1. Cerca, estufa, tubulação da porta, estufa |
| 2. Líquido da baixa pressão, água, gás, óleo, linha tubulação | |
| 3. Para interno e exterior a construção civil | |
| 4. Amplamente utilizado na construção do andaime que é muito mais barata e conveniente |
| Escala disponível da dimensão | |||||||||||||
| OD (mm/inch) | Espessura de parede (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21,3 (1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48,3 (1 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101,6 (3 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
![]()
![]()
Processo de produção da tubulação sem emenda do aço carbono
![]()
Processo de produção de aço inoxidável da tubulação sem emenda
![]()
Inspeção sem emenda da qualidade da tubulação de aço
![]()
![]()
Pessoa de contato: TINA
E-MAIL: info12@hbxfgj.com
WhatsApp: 0086-18031772025
Wechat: 965397089
Pessoa de Contato: Miss. Mandy Liu
Telefone: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871