Detalhes do produto:
|
Superfície: | Pintura natural, envernizada, preta, FBE e 3PE, revestimento e etc. alinhado | Categorias: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 e S (S para o serviço ácido, por exemplo X70QS) |
---|---|---|---|
Tamanhos: | OD: 73-630mm, PESO: 6-35mm, COMPRIMENTO: 5.8/6/11.8/12m | A tubulação de aço dimensiona o OD: | 1/2” a 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16 polegadas, 18 polegadas, 20 polegadas, 24 polegadas, 26 pole |
Programação: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, a SCH 160 | Tipo das extremidades: | Extremidades chanfradas, extremidades lisas |
Escala do comprimento: | 20 FT (6 medidores), 40FT (12 medidores) ou personalizado | ||
Realçar: | Tubulação sem emenda do aço carbono de 20FT,Tubulação sem emenda do aço carbono de 40FT,36 a tubulação da polegada API5L galvanizou |
Tubulação de aço carbono, tubulação do API 5L, tubulação sem emenda do aço carbono, tubulação de aço preta, tubulação de aço galvanizada sem emenda
Tipos de tubulação sem emenda Tubulação do grande diâmetro Tubulação da precisão Tubulação fina da parede Tubulação da parede da espessura |
![]() |
Especificação:
Escala disponível da dimensão | |||||||||||||
OD (mm/inch) | Espessura de parede (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Análise química
Pessoa de Contato: Miss. Mandy Liu
Telefone: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871