|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de ligação: | Soldar o pescoço, desliza em, cego, soldadura do soquete, rosqueada | Aplicação: | Petróleo, Química, Energia, Gás, Metalurgia, Construção naval, etc. |
|---|---|---|---|
| Tipo de flange: | WN, ASSIM, PL, BL, INTERRUPTOR, IF/SE, TH | Certificado: | ISO, CE, API, BV, etc. |
| Processo: | Forjados | Pacote: | Casos, páletes, etc. de madeira. |
| Tamanho: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 | Superfície de vedação: | RF, FF. A pintura preta, a pintura amarela, o mergulho transparente da pintura, o frio e o quente ga |
| Realçar: | PN25 BS 4504 Flange cego,PN10 BS 4504 Flange cega,PN16 BS 4504 Flange cego |
||
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Flange cego (também conhecido como flange em branco) |
| Tamanhos | Indicação do volume nominal do tubo (NPS) |
| Especificações | De acordo com as exigências do cliente ou dimensões normalizadas |
| Padrão | BS 4504 |
| Materiais | Aço carbono, aço inoxidável (por exemplo, 304, 316) ou outras ligas |
| Tratamento de superfície | De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2 |
| Imóveis | Requisitos típicos |
|---|---|
| Resistência à tração | Normalmente acima de 400 MPa, dependendo da qualidade do material |
| Força de rendimento | Normalmente acima de 240 MPa |
| Extensão | ≥ 20% para a maioria das categorias de materiais |
| Dureza | Varia em função do tratamento térmico e da qualidade do material |
| Classe de pressão | Descrição |
|---|---|
| PN10 | 10 bar (145 psi) |
| PN16 | 16 bar (232 psi) |
| PN25 | 25 bar (362 psi) |
| PN40 | 40 bar (580 psi) |
| Elementos | Intervalo típico (%) para o aço carbono | Intervalo típico (%) para o aço inoxidável 304 | Intervalo típico (%) para o aço inoxidável 316 |
|---|---|---|---|
| Carbono | 0.15 a 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| Manganês | 0.50 para 1.60 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| Fósforo | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
| Ácido sulfúrico | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| Silício | ≤ 0.30 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
| Cloreto de sódio | - | 18.0 a 20.0 | 16.0 a 18.0 |
| Níquel | - | 8.0 a 10.5 | 10.0 a 14.0 |
Pessoa de Contato: Miss. Mandy Liu
Telefone: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871