Detalhes do produto:
|
Aço carbono: | A234WPB | SS de aço: | 304L, 316L |
---|---|---|---|
tipo: | Redutor do engodo, redutor da CCE | Revestimento: | Óleo antiferrugem, pintura preta |
Espessura: | SCH20, STD, SCH40, SCH80, XS, SCH160.XXS | ||
Realçar: | 316L redutor do ANSI B16.9,304L redutor do ANSI B16.9,de 2 polegadas redutor de aço inoxidável de 3 polegadas |
A especificação para ASME B16.9 é um padrão que cubra os encaixes de aço feitos feitos fábrica de Buttwelding como o encaixe do redutor. Este padrão cobre parâmetros tais como as dimensões totais, as avaliações, as tolerâncias, os testes, e as marcações para ambos os encaixes buttwelding fábrica-feitos feitos do aço do carbono assim como de liga. A escala do tamanho do En 10253 2 do redutor cobertos nesta especificação varia entre a polegada do ½ de NPS até 48 polegadas. A escala do tamanho para o redutor sem emenda e soldado do Ansi B16.9 é diferente. Para especificar, a escala do tamanho para dimensões sem emenda do redutor de Asme B16.9 é até 24 polegadas, visto que as dimensões soldadas do redutor de Asme B16 9 estão disponíveis na escala do tamanho entre 8 polegadas até 36 polegadas.
Código RCD REISO | Ø GRANDE | Ø PEQUENO | ALTURA H milímetro | PESO TEÓRICO QUILOGRAMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D milímetro | Espessura S milímetro | DN | d milímetro | Espessura s milímetro | |||
27 21 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,08 |
33 21 | 1 | 33,7 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,09 |
33 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,09 | ||||
42 21 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,12 |
42 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,13 | ||||
42 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,14 | ||||
*48 21 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 64 | 0,18 |
48 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,19 | ||||
48 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,20 | ||||
48 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,20 | ||||
60 27 | 2 | 60,3 | 2,9 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,30 |
60 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,31 | ||||
60 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,32 | ||||
60 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,33 | ||||
76 33 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,40 |
76 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,47 | ||||
76 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,48 | ||||
76 60 | 2 | 60,3 | 2,6 | 0,49 | ||||
89 42 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 90 | 0,55 |
89 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,61 | ||||
89 60 | 2 | 60,3 | 2,9 | 0,62 | ||||
89 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 0,63 | ||||
114 48 | 4 | 114,3 | 3,6 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 100 | 0,85 |
114 60 | 2 | 60,3 | 2,9 | 0,98 | ||||
114 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | ||||
114 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1,02 | ||||
139 60 | 5 | 139,7 | 4,0 | 2 | 60,3 | 2,9 | 127 | 1,60 |
139 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,70 | ||||
139 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1,74 | ||||
139 114 | 4 | 114,3 | 3,6 | 1,76 | ||||
*168 76 | 6 | 168,3 | 4,5 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,60 |
168 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 2,70 | ||||
168 114 | 4 | 114,3 | 3,6 | 2,82 | ||||
168 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 2,94 | ||||
219 114 | 8 | 219,1 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,03 |
219 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 5,12 | ||||
219 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 5,18 | ||||
*273 114 | 10 | 273,0 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3,6 | 178 | 7,00 |
*273 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 7,20 | ||||
273 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 7,40 | ||||
273 219 | 8 | 219,1 | 6,3 | 7,55 | ||||
323 168 | 12 | 323,9 | 7,1 | 6 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
323 219 | 8 | 219,1 | 6,3 | 11,10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6,3 | 11,20 |
Tamanho nominal da tubulação | 1/2 a 2.1/2 | 3 a 3.1/2 | 4 | 5 a 8 |
Diâmetro externo em (d) chanfrado |
+ 1,6 – 0,8 |
1,6 | 1,6 | + 2,4 – 1,6 |
Dentro do diâmetro na extremidade | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Comprimento total (h) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tamanho nominal da tubulação | 10 a 18 | 20 a 24 | 26 a 30 | 32 a 48 |
Diâmetro externo em (d) chanfrado |
+ 4 – 3,2 |
+ 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
Dentro do diâmetro na extremidade | 3,2 | 4,8 | + 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
Comprimento total (h) | 2 | 2 | 5 | 5 |
Espessura de parede (t) | Não menos de 87,5% da espessura de parede nominal |
Pessoa de Contato: Miss. Mandy Liu
Telefone: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871