Detalhes do produto:
|
Material: | Aço carbono | Padrão: | ANSI B16.5 |
---|---|---|---|
Certificados: | ISO TUV | Tamanho: | 1/2” - 36" |
Pressão: | 150LBS-2500LBS | Aplicação: | Gás de água do óleo |
Realçar: | Flange STD da tubulação de água de 36 polegadas,Flange do PESCOÇO da SOLDA de SCH40 A105,Astm A105 forjou as flanges de aço |
O USO DA FLANGE EM OIL.GAS, MOLHA E ASSIM POR DIANTE, AÇO CARBONO DO ANSI B16.5
ANSI B16.5, FLANGE DE ASME B16.47
Escala do tamanho: 1/2” a 80" DN15 a DN2000
Projeto: pescoço de solda, deslizamento sobre, cego, solda do soquete, rosqueada, regaço-junção
Pressão: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Espessura de parede para a flange de solda do pescoço: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Material: aço carbono A105, 304/304L de aço inoxidável, 316/316L
Revestimento: a pintura preta, o mergulho transparente amarelo da pintura, o frio e o quente galvanizam
Pacote: em condições de navegar plywooden o caso, pálete de madeira
PADRÃO
|
Tipo |
Pressão |
Material | tamanho |
Processo |
Superfície tratamento |
ANSI B16.5, ASME16.47
|
SORFWNRF CORTINAS SWRF LJFF |
150LBS, 300LBS, 400LBS, 600LB 900LBS, 1500LBS, 2500LBS |
aço carbono de aço inoxidável
|
1/2”---60" |
FORJOU, FORJANDO |
Pintura preta Pintura amarela Óleo claro |
CLASSE 150 | |||||||
PESO APROXIMADO | |||||||
TAMANHO | pescoço de solda | Mocassim e rosqueado | Lap Joint | Cego | Soldadura do soquete | ||
SCH40 | SCH80 | SCH160 | |||||
1/2” | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,41 |
3/4" | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,58 |
1" | 1,14 | 1,18 | 1,24 | 0,80 | 0,80 | 0,89 | 0,80 |
1-1/4” | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 1,07 | 1,07 | 1,20 | 1,07 |
1-1/2” | 1,81 | 1,90 | 2,01 | 1,37 | 1,37 | 1,58 | 1,37 |
2" | 2,72 | 2,84 | 3,07 | 2,21 | 2,21 | 2,39 | 2,21 |
2 1-2” | 4,45 | 4,70 | 4,98 | 3,32 | 3,34 | 4,07 | 3,32 |
3" | 5,22 | 5,54 | 5,90 | 3,83 | 3,83 | 4,92 | 3,83 |
3-1/2” | 6,40 | 6,76 | 7,46 | 5,20 | 5,20 | 5,90 | 5,20 |
4" | 7,49 | 7,96 | 8,90 | 5,40 | 5,40 | 7,13 | 5,90 |
5" | 9,53 | 10,54 | 12,04 | 6,26 | 6,26 | 8,72 | 6,80 |
6" | 11,80 | 13,12 | 15,11 | 7,50 | 7,50 | 11,40 | 8,60 |
8" | 19,10 | 21,34 | 25,84 | 12,30 | 12,40 | 20,10 | 13,60 |
10" | 24,50 | 28,85 | 35,74 | 17,10 | 17,10 | 28,70 | 19,50 |
12" | 39,90 | 46,80 | 58,01 | 26,50 | 26,50 | 43,80 | 29,10 |
14" | 51,80 | 62,58 | 77,60 | 34,50 | 38,50 | 58,20 | 40,90 |
16" | 64,50 | 79,42 | 98,82 | 45,50 | 51,20 | 77,40 | 44,50 |
18" | 74,90 | 97,63 | 124,32 | 48,50 | 55,70 | 94,00 | 59,00 |
20" | 89,40 | 120,44 | 154,18 | 61,80 | 70,20 | 122,70 | 74,90 |
24" | 121,70 | 169,37 | 223,92 | 87,70 | 98,70 | 187,00 | 99,90 |
Material
1) Aço carbono A105 & SS304 de aço inoxidável, SS316, SS316L
Antiferrugem de superfície:
1 antiferrugem de superfície: Óleo claro antiferrugem
2 antiferrugem de superfície: Laqueação preta
3 antiferrugem de superfície: Laqueação amarela
4 antiferrugem de superfície: Galnavized (quente mergulhado galvanizado ou eletro galvanizado)
Conecte a cara:
1 de superfície: Revestimento conservado em estoque
2 de superfície: Sprial serrilhou
3 de superfície: Dois ou três sulcos (linhas de água)
4 de superfície: Revestimento liso
Termos
1) Pagamento: L/C irrevogável na vista ou no T/T, D/P
2) Porto de China da CORRENTE DE RELÓGIO da condição de entrega ou de comprador do CIF o porto
3) Embalagem: Pálete/caixa da madeira compensada
Pessoa de Contato: Miss. Mandy Liu
Telefone: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871